Manajemen Pesanan
Pesanan Catering
Pantau pesanan masuk, pembayaran, dan kesiapan produksi dalam satu tempat.
48
Total pesanan bulan ini
6
Acara berlangsung
9
Belum lunas
Rp84,6jt
Nilai pesanan aktif
Minggu, 16 Agu 2026
Cabang Jakarta Selatan
Manajemen Pesanan
Pantau pesanan masuk, pembayaran, dan kesiapan produksi dalam satu tempat.
48
Total pesanan bulan ini
6
Acara berlangsung
9
Belum lunas
Rp84,6jt
Nilai pesanan aktif
Menampilkan 1–5 dari 48 pesanan
| Kode | Pelanggan & Acara | Tanggal / Waktu | Pax | Total | Pembayaran | Produksi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#DR-0826-048 Masuk 2 jam lalu | AS Andini Setiawan Akad Nikah • Paket Rapi Istimewa | 18 Agu 2026 10.00–14.00 WIB | 350 orang | Rp24.500.000 DP Rp12.250.000 | DP 50% | Persiapan | |
#DR-0826-047 Masuk kemarin | PT PT Nusantara Digital Town Hall Q3 • Lunch Box Premium | 17 Agu 2026 11.30 WIB | 180 box | Rp10.800.000 Terbayar penuh | Lunas | Masak | |
#DR-0826-045 14 Agu 2026 | RM Rizky Maulana Ulang Tahun • Prasmanan Keluarga | 16 Agu 2026 18.00–21.00 WIB | 80 orang | Rp5.600.000 Terbayar penuh | Lunas | Siap kirim | |
#DR-0826-043 13 Agu 2026 | DS Dewi Santoso Lamaran • Paket Rapi Pilihan | 22 Agu 2026 09.00–13.00 WIB | 150 orang | Rp11.250.000 Belum ada pembayaran | Belum bayar | Terjadwal | |
#DR-0826-041 12 Agu 2026 | BA Bank Arunika Pelatihan Karyawan • Coffee Break | 24 Agu 2026 08.00 & 15.00 WIB | 220 porsi | Rp8.800.000 DP Rp3.520.000 | DP 40% | Terjadwal |
Total 48 pesanan • Diperbarui baru saja